Fornavne | Efternavn | Født | Sted | Død | Alder | Sted | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
154 | 12 | 102 | 51 | F | YES | YES | ||||||||
218 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||
190 | 0 | 154 | 36 | F | YES | YES | ||||||||
215 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||
161 | 0 | 150 | 10 | F | YES | YES | ||||||||
206 | 0 | 190 | 15 | F | YES | YES | ||||||||
193 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||
214 | 1 | 153 | 61 | F | YES | YES | ||||||||
171 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||
258 | 6 |
før 1851
|
174 | 84 | F | YES | YES | |||||||
|
Viser 1 til 10 af 95