Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
188 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
249 | 7 | 161 | 87 | F | YES | YES | ||||||||||
229 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||||
140 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
221 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
186 | 2 | 101 | 84 | F | YES | YES | ||||||||||
218 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1745
|
279 | 6 | 201 | 78 | M | YES | YES | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
180 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
186 | 5 |
efter 1884
|
140 | 45 | F | YES | YES | |||||||||
1 |
før 1871
|
153 | M | YES | YES | R | ||||||||||
0 |
før 1837
|
187 | M | YES | YES | R | ||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
212 | 6 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
144 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
174 | 0 | 163 | 11 | M | YES | YES | ||||||||||
98 | 0 | 35 | 63 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
175 | 9 | 99 | 75 | F | YES | Y100 | ||||||||||
206 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
183 | 4 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1782
|
242 | 6 | M | YES | YES | R | ||||||||||
6 | M | YES | YES | |||||||||||||
189 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
186 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
186 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
177 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
182 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1784
|
240 | 2 | F | YES | YES | |||||||||||
227 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
215 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
146 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
211 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
5 | M | YES | YES | |||||||||||||
205 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
209 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1771
|
253 | 5 | M | YES | YES | |||||||||||
190 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
142 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|