Individer — WOLLESEN

Fornavne Efternavn Sosa Født Sted Død Alder Sted Sidste ændring
188 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 23:01
249 7 161 87 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 23:01
229 3 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 23:01
140 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 23:01
221 4 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 23:01
1 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 23:01
186 2 101 84 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 23:01
218 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 23:01
omkring 1745
279 6 201 78 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 23:01
1 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 23:01
180 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 23:01
186 5
efter 1884
140 45 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 23:01
1
før 1871
153 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 23:01
0
før 1837
187 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 23:01
0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 23:01
212 6 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 23:01
144 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 23:01
174 0 163 11 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 23:01
98 0 35 63 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 23:01
175 9 99 75 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 23:01
206 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 23:01
183 4 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 23:01
omkring 1782
242 6 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 23:01
6 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 23:01
189 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 23:01
1 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 23:01
186 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 23:01
186 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 23:01
177 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 23:01
182 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 23:01
omkring 1784
240 2 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 23:01
227 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 23:01
215 2 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 23:01
146 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 23:01
211 3 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 23:01
5 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 23:01
205 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 23:01
209 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 23:01
1 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 23:01
omkring 1771
253 5 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 23:01
190 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 23:01
142 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 23:01