Fornavne | Efternavn | Født | Sted | Død | Alder | Sted | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
208 | 0 | 140 | 67 | F | YES | YES | ||||||||
184 | 0 | 168 | 15 | M | YES | YES | ||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
178 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||
193 | 1 | 166 | 26 | F | YES | YES | ||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||
214 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||
205 | 1 | 154 | 51 | F | YES | YES | ||||||||
204 | 4 | F | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1815
|
210 | 1 | F | YES | Y100 | |||||||||
|
Viser 1 til 10 af 75