Fornavne | Efternavn | Født | Sted | Død | Alder | Sted | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
266 | 6 | 196 | 70 | F | YES | YES | ||||||||
270 | 0 |
før 1759
|
266 | 4 | F | YES | YES | |||||||
252 | 0 | 250 | 2 | M | YES | YES | ||||||||
227 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
136 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||
145 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||
183 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||
161 | 0 | 145 | 15 | F | YES | YES | ||||||||
69 | 0 | 54 | 14 | F | Y100 | Y100 | ||||||||
307 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
|
Viser 1 til 10 af 48