Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
283 | 10 | 239 | 43 | F | YES | YES | R | |||||||||
159 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
194 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1850
|
174 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1753
|
271 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
161 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
170 | 0 | 170 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
250 | 3 | 189 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
169 | 0 | 167 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1771
|
253 | 4 | F | YES | YES | R | ||||||||||
247 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
244 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
166 | 0 | 160 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||
249 | 0 | 246 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
204 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1739
|
285 | 6 | 230 | 55 | M | YES | YES | R | ||||||||
311 | 0 | 230 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
156 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
164 | 0 | 80 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
201 | 10 | 132 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
172 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|