Fornavne | Efternavn | Født | Sted | Død | Alder | Sted | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105 | 2 | 33 | 71 | F | YES | Y100 | ||||||||
132 | 6 | 54 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||
1 |
før 1882
|
143 | M | YES | YES | R | ||||||||
101 | 0 | 29 | 71 | F | YES | Y100 | ||||||||
147 | 6 | F | YES | Y100 | ||||||||||
100 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
172 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||
168 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
|
Viser 1 til 10 af 12