Fornavne | Efternavn | Født | Sted | Død | Alder | Sted | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
164 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||
176 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||
205 | 7 |
efter 1867
|
158 | 47 | M | YES | YES | |||||||
174 | 0 | 174 | 0 | M | YES | YES | ||||||||
171 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||
262 | 2 | 169 | 92 | M | YES | YES | R | |||||||
158 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||
158 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||
160 | 0 | 158 | 1 | F | YES | YES | ||||||||
|
Viser 1 til 9 af 9