Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
178 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
198 | 2 | 150 | 47 | F | YES | YES | ||||||||||
172 | 0 | 96 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
207 | 3 | 114 | 93 | M | YES | YES | ||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1844
|
180 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|