Fornavne | Efternavn | Født | Sted | Død | Alder | Sted | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
282 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
284 | 6 | 224 | 60 | F | YES | YES | ||||||||
277 | 0 | 275 | 1 | F | YES | YES | ||||||||
279 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
274 | 0 | 272 | 2 | M | YES | YES | ||||||||
265 | 0 | 265 | 0 | F | YES | YES | ||||||||
262 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
271 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
|
Viser 1 til 8 af 8