Fornavne | Efternavn | Født | Sted | Død | Alder | Sted | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
218 | 9 | F | YES | Y100 | ||||||||||
242 | 1 | 168 | 74 | F | YES | YES | ||||||||
241 | 0 | 240 | 1 | F | YES | YES | ||||||||
224 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||
285 | 6 | 215 | 69 | F | YES | YES | ||||||||
220 | 3 | 151 | 68 | F | YES | YES | ||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
248 | 0 | 181 | 66 | M | YES | YES | ||||||||
254 | 0 |
før 1777
|
248 | 6 | M | YES | YES | |||||||
220 | 0 | 204 | 15 | F | YES | YES | ||||||||
|
Viser 1 til 10 af 26