Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
259 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
202 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
213 | 1 | 186 | 26 | F | YES | YES | ||||||||||
205 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
299 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
omkring 1786
|
238 | 3 | F | YES | YES | |||||||||||
213 | 0 | 209 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
174 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1808
|
216 | 3 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
208 | 4 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
173 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
220 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||||
165 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
173 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
121 | 1 | 31 | 89 | F | YES | Y100 | ||||||||||
244 | 4 | 180 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
219 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1809
|
215 | 4 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
210 | 5 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
omkring 1732
|
292 | 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
218 | 5 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
177 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
210 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
208 | 0 | 206 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1819
|
205 | 1 | F | YES | Y100 | |||||||||||
164 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
170 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
176 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
216 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1660
|
364 | 3 |
før 1725
|
299 | 65 | F | YES | YES | R | |||||||
205 | 0 | 200 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||
213 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
284 | 4 | 213 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
212 | 0 | 210 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
208 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
199 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1775
|
249 | 4 | M | YES | YES | |||||||||||
180 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
212 | 0 | 187 | 24 | M | YES | YES | ||||||||||
174 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
214 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | 40 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
210 | 0 | 208 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
208 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
211 | 5 | 175 | 35 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
255 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
239 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||||
251 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
229 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1773
|
251 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
224 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||||
390 | 1 | 334 | 56 | F | YES | YES | R | |||||||||
169 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
115 | 5 | 51 | 64 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 |
efter 1905
|
119 | F | YES | YES | |||||||||||
200 | 7 | 132 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1748
|
276 | 7 | 193 | 83 | M | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1815
|
209 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
290 | 6 | 231 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
196 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
248 | 7 | 178 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
241 | 7 | M | YES | YES | ||||||||||||
180 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
199 | 0 | 199 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
198 | 4 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
191 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
244 | 5 | 207 | 36 | F | YES | YES | ||||||||||
212 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
242 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||||
|