Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
156 | 0 | 154 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
129 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
153 | 0 | 152 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
159 | 0 | 159 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
207 | 6 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
159 | 0 | 159 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
155 | 0 | 154 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1780
|
244 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1784
|
240 | 2 |
efter 1850
|
174 | 66 | M | YES | YES | ||||||||
168 | 5 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1790
|
234 | 1 | 161 | 73 | M | YES | YES | R | ||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
157 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
182 | 7 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|