Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
231 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
125 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
372 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
331 | 3 | 245 | 85 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
4 |
efter 1794
|
230 | M | YES | YES | R | ||||||||||
261 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
331 | 2 | 251 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
378 | 0 | 377 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
376 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
281 | 0 | 281 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
285 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||||
234 | 3 | 162 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1813
|
211 | 6 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
128 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
281 | 0 | 281 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
275 | 2 | 191 | 83 | F | YES | YES | ||||||||||
293 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
234 | 8 | 169 | 64 | F | YES | YES | ||||||||||
365 | 4 | 295 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1750
|
274 | 4 | M | YES | YES | R | ||||||||||
228 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
|