Individer — SVENSSON/Svensson

Fornavne Efternavn Sosa Født Sted Død Alder Sted Sidste ændring
115 2 44 70 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 03:13
143 3 66 77 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 03:13
104 1 35 68 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 03:13
164 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 03:13
119 2 37 81 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 03:13
187 2 99 87 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 03:13
1 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 03:13
120 4 31 89 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 03:13
53 0
efter 1993
31 21 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 03:13
116 2 69 46 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 03:13
85 1
efter 1993
31 54 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 03:13
141 3 80 61 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 03:13