Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115 | 2 | 44 | 70 | F | YES | Y100 | ||||||||||
143 | 3 | 66 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
104 | 1 | 35 | 68 | M | YES | Y100 | ||||||||||
164 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
119 | 2 | 37 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
187 | 2 | 99 | 87 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
120 | 4 | 31 | 89 | F | YES | Y100 | ||||||||||
53 | 0 |
efter 1993
|
31 | 21 | F | Y100 | Y100 | |||||||||
116 | 2 | 69 | 46 | M | YES | Y100 | ||||||||||
85 | 1 |
efter 1993
|
31 | 54 | M | Y100 | Y100 | R | ||||||||
141 | 3 | 80 | 61 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|