Individer — STOFFER

Fornavne Efternavn Sosa Født Sted Død Alder Sted Sidste ændring
218 2 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 22:19
181 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 22:19
197 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 22:19
173 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 22:19
213 2 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 22:19
216 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 22:19
207 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 22:19
164 1 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 22:19
190 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 22:19
203 0 201 1 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 22:19
192 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 22:19
195 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 22:19
137 0 55 81 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 22:19
166 1 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 22:19
212 8 159 53 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 22:19
0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 22:19
192 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 22:19
171 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 22:19
200 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 22:19
197 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 22:19
179 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 22:19
176 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 22:19
210 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 22:19
omkring 1774
250 9 198 52 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 22:19
199 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 22:19