Fornavne | Efternavn | Født | Sted | Død | Alder | Sted | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
341 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
137 | 2 | 59 | 78 | F | YES | Y100 | ||||||||
169 | 1 | 85 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||
178 | 4 | 151 | 27 | F | YES | YES | ||||||||
206 | 0 | 175 | 31 | F | YES | YES | ||||||||
180 | 0 | 153 | 26 | F | YES | YES | ||||||||
111 | 0 | 30 | 80 | F | YES | Y100 | ||||||||
210 | 3 | 123 | 87 | F | YES | YES | ||||||||
136 | 2 | 48 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||
335 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
|
Viser 1 til 10 af 81