Fornavne | Efternavn | Født | Sted | Død | Alder | Sted | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
164 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||
123 | 4 | 75 | 48 | F | YES | Y100 | ||||||||
154 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||
166 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||
129 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||
224 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||
162 | 0 | 158 | 4 | M | YES | YES | ||||||||
157 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1832
|
193 | 0 | 192 | 0 | M | YES | YES | |||||||
147 | 6 | 73 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||
|
Viser 1 til 10 af 25