Fornavne | Efternavn | Født | Sted | Død | Alder | Sted | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 261 | M | YES | YES | R | |||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||
202 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
287 | 0 | 287 | 0 | F | YES | YES | ||||||||
208 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||
203 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||
196 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||
359 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
248 | 0 | 237 | 10 | F | YES | YES | ||||||||
|
Viser 1 til 10 af 113