Fornavne | Efternavn | Født | Sted | Død | Alder | Sted | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||
235 | 8 | 174 | 61 | M | YES | YES | ||||||||
206 | 0 | 190 | 15 | M | YES | YES | ||||||||
189 | 0 | 105 | 84 | F | YES | YES | ||||||||
194 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||
204 | 3 | 129 | 74 | F | YES | YES | ||||||||
200 | 0 | 175 | 24 | M | YES | YES | ||||||||
197 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||
208 | 0 | 131 | 76 | F | YES | YES | ||||||||
|
Viser 1 til 9 af 9