Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
203 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
188 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
233 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
138 | 5 | 57 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
180 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
239 | 6 | 170 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
229 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1792
|
232 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
142 | 10 | 68 | 73 | F | YES | Y100 | ||||||||||
208 | 1 | 144 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
183 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
202 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
153 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
227 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
omkring 1794
|
230 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
131 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
180 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
235 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
199 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
365 | 0 |
før 1662
|
362 | 3 | M | YES | YES | |||||||||
362 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
339 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1798
|
226 | 4 | M | YES | YES | |||||||||||
193 | 3 | 103 | 89 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1757
|
267 | 7 |
før 1820
|
204 | 63 | M | YES | YES | R | |||||||
199 | 0 | 199 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1788
|
236 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
155 | 0 | 71 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1787
|
237 | 5 | 168 | 69 | F | YES | YES | |||||||||
173 | 10 | 100 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1841
|
183 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
178 | 2 | 152 | 25 | F | YES | YES | ||||||||||
134 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
279 | 0 | 214 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
omkring 1568
|
456 | 4 | 389 | 67 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1832
|
192 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
371 | 0 |
før 1654
|
370 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
365 | 0 |
før 1671
|
353 | 12 | M | YES | YES | |||||||||
190 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
370 | 8 | 328 | 41 | M | YES | YES | ||||||||||
173 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1789
|
235 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
185 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
235 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
375 | 0 | 368 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||
358 | 0 |
før 1671
|
353 | 4 | M | YES | YES | |||||||||
185 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
227 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1794
|
230 | 1 | 206 | 23 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1810
|
214 | 4 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
188 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1849
|
175 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
149 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
79 | 2 | 12 | 66 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
409 | 7 | 344 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
før 1621
|
403 | 0 | 343 | 60 | M | YES | YES | R | ||||||||
267 | 7 | 197 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
188 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
8 |
efter 1912
|
112 | M | YES | YES | R | ||||||||||
159 | 0 | 91 | 67 | M | YES | Y100 | ||||||||||
330 | 2 | 280 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
232 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
166 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
144 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
183 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
243 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
136 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
omkring 1854
|
170 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1838
|
186 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
209 | 0 | 208 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
204 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
235 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
186 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
163 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
230 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||||
212 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1875
|
149 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
212 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1747
|
277 | 8 | 212 | 65 | M | YES | YES | R | ||||||||
210 | 5 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
161 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 |
før 1625
|
399 | F | YES | YES | |||||||||||
3 | 315 | M | YES | YES | R | |||||||||||
298 | 1 | 233 | 65 | M | YES | YES | R | |||||||||
382 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
368 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
203 | 7 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1738
|
286 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
208 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
323 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
210 | 6 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
243 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||||
165 | 0 | 158 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||
156 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
224 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
379 | 0 | 379 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
139 | 0 | 47 | 91 | M | YES | Y100 | ||||||||||
197 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
241 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1748
|
276 | 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
225 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
229 | 7 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
|