Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
232 | 5 | 180 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
198 | 0 | 179 | 19 | M | YES | YES | ||||||||||
180 | 0 | 176 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
197 | 0 |
før 1863
|
161 | 35 | M | YES | YES | |||||||||
176 | 0 | 159 | 16 | F | YES | YES | ||||||||||
182 | 0 | 180 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
228 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
232 | 0 | 232 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
265 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||||
178 | 0 | 175 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
168 | 0 | 167 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
216 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
263 | 4 | 225 | 38 | F | YES | YES | ||||||||||
195 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
225 | 4 | 172 | 53 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1792
|
232 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
234 | 4 |
før 1850
|
174 | 60 | M | YES | YES | |||||||||
244 | 4 | 165 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1839
|
185 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
234 | 5 | 163 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
200 | 6 | 165 | 34 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1839
|
185 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1840
|
184 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
277 | 9 | 197 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
99 | 2 | 38 | 61 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
omkring 1810
|
214 | 5 | M | YES | Y100 | |||||||||||
203 | 5 | 148 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
125 | 1 | 46 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
222 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
130 | 1 | 61 | 68 | F | YES | Y100 | ||||||||||
201 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
261 | 0 | 261 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
272 | 6 | 194 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1842
|
182 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1734
|
290 | 0 | 252 | 37 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1715
|
309 | 9 | 246 | 63 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1797
|
227 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
239 | 0 | 237 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
236 | 0 | 235 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
247 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||||
269 | 11 | 208 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
206 | 0 | 206 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
232 | 9 | 143 | 88 | M | YES | YES | ||||||||||
173 | 0 | 162 | 10 | F | YES | YES | ||||||||||
163 | 9 | 94 | 69 | M | YES | Y100 | ||||||||||
132 | 1 | 43 | 88 | M | YES | Y100 | ||||||||||
102 | 0 | 80 | 22 | M | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1844
|
180 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
203 | 0 | 174 | 28 | M | YES | YES | ||||||||||
205 | 9 | 158 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
169 | 0 | 113 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1834
|
190 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
237 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
135 | 5 | 81 | 53 | F | YES | Y100 | ||||||||||
230 | 0 | 150 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
243 | 0 | 237 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||
246 | 0 | 246 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
244 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
275 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
før 1745
|
279 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1832
|
192 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
241 | 0 | 224 | 17 | F | YES | YES | ||||||||||
200 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
127 | 2 | 97 | 29 | F | YES | Y100 | ||||||||||
120 | 1 | 49 | 70 | M | YES | Y100 | ||||||||||
238 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1837
|
187 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
123 | 1 | 49 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
137 | 2 | 85 | 51 | M | YES | Y100 | ||||||||||
138 | 1 | 47 | 90 | M | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1841
|
183 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
171 | 0 | 170 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
|