Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
148 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
141 | 0 | 134 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||
146 | 5 | 67 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
118 | 0 | 117 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
176 | 4 | 103 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
1 |
før 1872
|
152 | M | YES | YES | R | ||||||||||
151 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
120 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
|