Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
170 | 0 | 96 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
203 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | 210 | M | YES | YES | R | |||||||||||
97 | 0 | 13 | 84 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
1 |
før 1896
|
128 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|