Fornavne | Efternavn | Født | Sted | Død | Alder | Sted | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
275 | 0 | 224 | 51 | F | YES | YES | R | |||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1760
|
265 | 3 | F | YES | YES | R | ||||||||
123 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||
105 | 4 | 19 | 86 | F | YES | Y100 | ||||||||
119 | 2 | 42 | 77 | F | YES | Y100 | R | |||||||
172 | 0 | 93 | 78 | F | YES | Y100 | ||||||||
167 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
129 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|
Viser 1 til 10 af 33