Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
274 | 0 | 223 | 51 | F | YES | YES | R | |||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
omkring 1760
|
264 | 3 | F | YES | YES | R | ||||||||||
123 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
105 | 4 | 18 | 86 | F | YES | Y100 | ||||||||||
118 | 2 | 41 | 77 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
171 | 0 | 92 | 78 | F | YES | Y100 | ||||||||||
166 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
129 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
134 | 2 | 61 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1789
|
235 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
5 |
omkring 1799
|
225 | M | YES | YES | R | ||||||||||
189 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1791
|
233 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
120 | 3 | 32 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
215 | 4 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
180 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
258 | 1 | 197 | 61 | F | YES | YES | R | |||||||||
130 | 0 | 37 | 93 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
omkring 1794
|
230 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
204 | 1 | 149 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
237 | 2 | 173 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1798
|
226 | 0 |
før 1806
|
218 | 8 | M | YES | YES | ||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
omkring 1751
|
273 | 5 | 224 | 49 | M | YES | YES | |||||||||
187 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
omkring 1787
|
237 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
99 | 0 | 99 | 0 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
|