Fornavne | Efternavn | Født | Sted | Død | Alder | Sted | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
217 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||
219 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||
262 | 7 | 208 | 54 | M | YES | YES | R | |||||||
225 | 0 | 224 | 0 | M | YES | YES | ||||||||
232 | 0 | 230 | 1 | M | YES | YES | ||||||||
227 | 0 | 224 | 3 | M | YES | YES | ||||||||
228 | 0 |
omkring 1876
|
149 | 79 | M | YES | YES | |||||||
215 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|
Viser 1 til 8 af 8