Fornavne | Efternavn | Født | Sted | Død | Alder | Sted | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
351 | 4 | 313 | 38 | F | YES | YES | ||||||||
356 | 0 | 356 | 0 | M | YES | YES | ||||||||
omkring 1798
|
227 | 1 | 201 | 25 | M | YES | YES | |||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
197 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||
354 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
347 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
404 | 4 | 345 | 58 | M | YES | YES | ||||||||
|
Viser 1 til 10 af 10