Fornavne | Efternavn | Født | Sted | Død | Alder | Sted | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
225 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
149 | 3 | 77 | 72 | F | YES | Y100 | ||||||||
221 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
151 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||
195 | 1 | 106 | 88 | F | YES | YES | ||||||||
163 | 2 | 118 | 45 | F | YES | YES | ||||||||
157 | 0 | 157 | 0 | F | YES | YES | ||||||||
135 | 2 | 97 | 38 | F | YES | Y100 | ||||||||
141 | 0 | 141 | 0 | F | YES | YES | ||||||||
156 | 4 | 92 | 63 | F | YES | Y100 | ||||||||
|
Viser 1 til 10 af 35