Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
181 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
186 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
179 | 0 | 177 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
176 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
155 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
212 | 6 | 172 | 39 | M | YES | YES | ||||||||||
174 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
184 | 4 |
efter 1901
|
123 | 60 | F | YES | YES | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|