Fornavne | Efternavn | Født | Sted | Død | Alder | Sted | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
241 | 6 | 200 | 40 | F | YES | YES | ||||||||
141 | 0 | 69 | 71 | F | YES | Y100 | ||||||||
284 | 0 | 279 | 5 | F | YES | YES | ||||||||
omkring 1709
|
316 | 2 | 243 | 72 | M | YES | YES | R | ||||||
244 | 0 | 235 | 8 | M | YES | YES | ||||||||
233 | 0 | 229 | 3 | M | YES | YES | ||||||||
197 | 0 | 197 | 0 | F | YES | YES | ||||||||
150 | 5 | 70 | 80 | F | YES | Y100 | ||||||||
158 | 3 | 64 | 94 | F | YES | Y100 | ||||||||
202 | 3 | 142 | 60 | M | YES | YES | ||||||||
|
Viser 1 til 10 af 29