Fornavne | Efternavn | Født | Sted | Død | Alder | Sted | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145 | 4 | 60 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||
151 | 3 | 80 | 70 | F | YES | Y100 | ||||||||
137 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||
178 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||
154 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 |
før 1858
|
167 | M | YES | YES | R | ||||||||
148 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||
212 | 2 | 154 | 57 | M | YES | YES | R | |||||||
183 | 8 | M | YES | Y100 | ||||||||||
156 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
Viser 1 til 10 af 13