Fornavne | Efternavn | Født | Sted | Død | Alder | Sted | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
215 | 2 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
omkring 1829
|
196 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||
183 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||
151 | 6 | 63 | 88 | F | YES | Y100 | ||||||||
155 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||
153 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||
190 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||
190 | 9 | 131 | 58 | M | YES | YES | ||||||||
145 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||
157 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|
Viser 1 til 10 af 18