Fornavne | Efternavn | Født | Sted | Død | Alder | Sted | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
241 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
232 | 0 | 151 | 81 | M | YES | YES | ||||||||
286 | 5 | 206 | 79 | M | YES | YES | ||||||||
249 | 2 | 170 | 79 | M | YES | YES | ||||||||
189 | 0 | 108 | 81 | M | YES | YES | ||||||||
106 | 2 | 16 | 90 | M | YES | Y100 | R | |||||||
193 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||
247 | 0 | 227 | 19 | M | YES | YES | ||||||||
1 |
før 1792
|
233 | M | YES | YES | R | ||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
Viser 1 til 10 af 12