Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
325 | 1 | 287 | 38 | F | YES | YES | R | |||||||||
312 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
315 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
310 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
317 | 1 | 273 | 44 | F | YES | YES | ||||||||||
322 | 3 | 284 | 38 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1665
|
359 | 5 | 300 | 59 | M | YES | YES | R | ||||||||
|