Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
448 | 0 | 385 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
194 | 4 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
356 | 0 | 289 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
367 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1745
|
279 | 3 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1751
|
273 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
181 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1802
|
222 | 3 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1747
|
277 | 6 | F | YES | YES | R | ||||||||||
198 | 7 | 124 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
339 | 0 | 283 | 55 | F | YES | YES | ||||||||||
356 | 4 | 289 | 66 | F | YES | YES | R | |||||||||
180 | 3 | 146 | 33 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1799
|
225 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
120 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
226 | 3 | 180 | 46 | F | YES | YES | ||||||||||
160 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
278 | 5 | 196 | 82 | F | YES | YES | R | |||||||||
353 | 0 | 272 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
351 | 0 | 351 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
356 | 1 | 292 | 64 | F | YES | YES | ||||||||||
163 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
220 | 8 | 175 | 45 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1733
|
291 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
243 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
155 | 0 | 154 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1796
|
228 | 3 |
før 1845
|
179 | 49 | M | YES | YES | ||||||||
177 | 3 | 105 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
345 | 0 | 345 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
348 | 0 | 347 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1742
|
282 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | M | YES | YES | |||||||||||||
191 | 1 | 118 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
213 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
153 | 10 | 80 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
204 | 3 | 127 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
140 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1767
|
257 | 7 | 203 | 54 | M | YES | YES | R | ||||||||
186 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
182 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
206 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
403 | 0 | 372 | 30 | M | YES | YES | ||||||||||
228 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
4 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | 18 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||||
337 | 0 | 277 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
188 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
196 | 0 | 193 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
166 | 9 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
227 | 9 | F | YES | YES | ||||||||||||
220 | 1 | 151 | 68 | F | YES | YES | R | |||||||||
338 | 0 | 276 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
118 | 2 | 38 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
346 | 0 | 342 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
231 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
389 | 14 | 313 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
450 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1750
|
274 | 4 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 |
før 1802
|
222 | M | YES | YES | R | ||||||||||
199 | 0 | 199 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
219 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
256 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
225 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||||
180 | 0 | 96 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1765
|
259 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
323 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1791
|
233 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
359 | 0 | 283 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
334 | 0 | 257 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
245 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||||
222 | 0 | 193 | 29 | M | YES | YES | ||||||||||
217 | 0 | 217 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
209 | 0 | 209 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
203 | 0 |
før 1855
|
169 | 33 | M | YES | YES | |||||||||
193 | 5 | 153 | 40 | M | YES | YES | ||||||||||
244 | 9 | 169 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
230 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1818
|
206 | 5 |
efter 1874
|
150 | 56 | F | YES | YES | R | |||||||
omkring 1818
|
206 | 3 | 173 | 33 | F | YES | YES | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
173 | 0 | 172 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
140 | 2 | 100 | 39 | M | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1793
|
231 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
396 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
445 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
350 | 1 | 309 | 40 | F | YES | YES | ||||||||||
346 | 0 | 344 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
167 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
393 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
442 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
122 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
201 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
186 | 8 | 106 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
196 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
215 | 0 | 215 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
207 | 0 |
før 1831
|
193 | 13 | F | YES | YES | |||||||||
242 | 4 | 161 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
1 |
før 1884
|
140 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
183 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
184 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
144 | 5 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
400 | 0 | 342 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
222 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
354 | 0 | 296 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
1 |
før 1811
|
213 | M | YES | YES | R | ||||||||||
358 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
214 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
240 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1757
|
267 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
405 | 3 |
efter 1687
|
337 | 67 | M | YES | YES | |||||||||
361 | 0 | 312 | 48 | M | YES | YES | ||||||||||
436 | 6 | 358 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
372 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1768
|
256 | 3 |
før 1838
|
186 | 70 | M | YES | YES | ||||||||
216 | 3 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
333 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1820
|
204 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
203 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
121 | 4 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
435 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
369 | 4 | 298 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
|