Fornavne | Efternavn | Født | Sted | Død | Alder | Sted | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
231 | 2 | 202 | 28 | F | YES | YES | ||||||||
152 | 0 | 70 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||
181 | 1 | 103 | 78 | F | YES | YES | ||||||||
172 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||
202 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||
207 | 4 | 160 | 47 | F | YES | YES | ||||||||
154 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||
304 | 6 | 231 | 72 | F | YES | YES | ||||||||
246 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1820
|
205 | 6 | F | YES | Y100 | R | ||||||||
|
Viser 1 til 10 af 45