Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
128 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
135 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
200 | 2 | 149 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
130 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
163 | 4 | 100 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1891
|
133 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|