Fornavne | Efternavn | Født | Sted | Død | Alder | Sted | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||
212 | 0 | 203 | 9 | M | YES | YES | ||||||||
149 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||
146 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||
142 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||
252 | 2 | 179 | 72 | M | YES | YES | ||||||||
187 | 0 | 164 | 22 | M | YES | YES | ||||||||
181 | 5 | M | YES | Y100 | ||||||||||
217 | 5 | 134 | 82 | M | YES | YES | ||||||||
174 | 0 | 167 | 7 | M | YES | YES | ||||||||
|
Viser 1 til 10 af 11