Fornavne | Efternavn | Født | Sted | Død | Alder | Sted | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
181 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1790
|
235 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
182 | 4 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
148 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||
145 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||
146 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||
2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
127 | 5 | 40 | 86 | M | YES | Y100 | ||||||||
1 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
Viser 1 til 10 af 54