Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160 | 1 | 130 | 30 | F | YES | YES | ||||||||||
162 | 1 | 73 | 88 | F | YES | Y100 | ||||||||||
201 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
171 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
183 | 2 | 114 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1751
|
273 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
102 | 7 | 14 | 87 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
178 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
169 | 7 | 117 | 51 | F | YES | YES | ||||||||||
175 | 0 | 171 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1800
|
224 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
204 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1835
|
189 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
170 | 0 | 169 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
163 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
185 | 5 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
132 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
125 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
181 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
160 | 3 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
129 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1762
|
262 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
201 | 6 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
242 | 3 | 200 | 42 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
209 | 4 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
omkring 1731
|
293 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
167 | 0 | 167 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
162 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
133 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
120 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
|