Fornavne | Efternavn | Født | Sted | Død | Alder | Sted | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
161 | 1 | 131 | 30 | F | YES | YES | ||||||||
162 | 1 | 73 | 88 | F | YES | Y100 | ||||||||
201 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
171 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||
183 | 2 | 115 | 68 | F | YES | YES | ||||||||
omkring 1751
|
274 | 1 | M | YES | YES | |||||||||
102 | 7 | 14 | 87 | M | YES | Y100 | ||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
Viser 1 til 10 af 35