Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
220 | 2 | 152 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
225 | 7 | 151 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
202 | 2 |
før 1880
|
144 | 57 | F | YES | YES | |||||||||
271 | 1 | 215 | 56 | F | YES | YES | ||||||||||
196 | 2 | 162 | 34 | F | YES | YES | ||||||||||
224 | 4 | 196 | 28 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
152 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
180 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
147 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1825
|
199 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
184 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
181 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
183 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1793
|
231 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
141 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
6 | F | YES | YES | |||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
263 | 3 | 188 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
229 | 7 | 143 | 86 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1834
|
190 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
149 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
omkring 1728
|
296 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
3 |
før 1783
|
241 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1765
|
259 | 0 |
efter 1845
|
179 | 80 | M | YES | YES | R | |||||||
204 | 0 | 198 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||
197 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
3 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
231 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
199 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
266 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
161 | 0 |
efter 1948
|
76 | 84 | F | YES | Y100 | |||||||||
259 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1777
|
247 | 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
193 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1749
|
275 | 4 | M | YES | YES | R | ||||||||||
176 | 2 | 102 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
213 | 4 | 154 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
151 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
3 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
151 | 1 |
før 1921
|
103 | 47 | M | YES | YES | |||||||||
230 | 7 | 170 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
201 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
129 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
221 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1764
|
260 | 2 | M | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
140 | 3 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
138 | 5 | 95 | 43 | F | YES | Y100 | ||||||||||
168 | 0 | 167 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
180 | 0 | 173 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||
172 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
130 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
192 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
173 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
131 | 1 | 41 | 89 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
165 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
188 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1769
|
255 | 2 | M | YES | YES | |||||||||||
185 | 0 | 177 | 7 | F | YES | YES | ||||||||||
0 |
efter 1887
|
137 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
151 | 0 | 151 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
205 | 1 | 132 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
144 | 0 | 142 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
195 | 4 | 116 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
222 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
120 | 3 | 54 | 66 | F | YES | Y100 | ||||||||||
220 | 6 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
161 | 0 | 155 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||
190 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
170 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1793
|
231 | 3 | 165 | 65 | F | YES | YES | R | ||||||||
229 | 7 | 188 | 40 | F | YES | YES | ||||||||||
184 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
153 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1776
|
248 | 0 | 199 | 49 | M | YES | YES | R | ||||||||
187 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | |||||||||||||
omkring 1794
|
230 | 3 | M | YES | YES | R | ||||||||||
190 | 7 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
138 | 0 | 66 | 71 | M | YES | Y100 | ||||||||||
208 | 13 |
efter 1863
|
161 | 46 | M | YES | YES | |||||||||
177 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
201 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
143 | 6 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 |
før 1880
|
144 | M | YES | YES | R | ||||||||||
172 | 1 | 140 | 31 | M | YES | YES | ||||||||||
233 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
|