Fornavne | Efternavn | Født | Sted | Død | Alder | Sted | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
182 | 8 | 106 | 76 | F | YES | YES | ||||||||
omkring 1800
|
225 | 5 | 151 | 73 | M | YES | YES | R | ||||||
187 | 0 | 186 | 0 | M | YES | YES | ||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
190 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||
177 | 0 | 175 | 1 | F | YES | YES | ||||||||
192 | 6 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|
Viser 1 til 8 af 8