Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
omkring 1794
|
230 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1778
|
246 | 1 | 212 | 34 | F | YES | YES | |||||||||
212 | 2 | 186 | 25 | F | YES | YES | ||||||||||
139 | 2 | 52 | 86 | F | YES | Y100 | ||||||||||
227 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1882
|
142 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
123 | 2 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
282 | 1 | 250 | 32 | M | YES | YES | ||||||||||
334 | 2 | 272 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1625
|
399 | 8 | 328 | 70 | M | YES | YES | |||||||||
142 | 1 | 105 | 36 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1768
|
256 | 5 | 173 | 83 | F | YES | YES | |||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
301 | 1 | 231 | 70 | F | YES | YES | R | |||||||||
358 | 0 | 296 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
392 | 6 | 343 | 48 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
449 | 10 | 363 | 86 | M | YES | YES | ||||||||||
293 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
248 | 0 | 223 | 24 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1777
|
247 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
318 | 4 | 250 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
354 | 5 | 278 | 76 | M | YES | YES | R | |||||||||
287 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
218 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | 262 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1875
|
149 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
309 | 6 | 227 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
377 | 4 | 312 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
201 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
370 | 2 |
omkring 1698
|
326 | 43 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1815
|
209 | 9 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
275 | 2 | 204 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
242 | 0 | 208 | 33 | M | YES | YES | ||||||||||
365 | 6 | 288 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1788
|
236 | 3 | 197 | 39 | M | YES | YES | R | ||||||||
0 | 365 | M | YES | YES | ||||||||||||
340 | 0 |
før 1696
|
328 | 11 | M | YES | YES | |||||||||
328 | 3 | 292 | 35 | M | YES | YES | ||||||||||
362 | 4 | 340 | 22 | M | YES | YES | R | |||||||||
118 | 1 | 45 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1774
|
250 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1792
|
232 | 0 |
før 1825
|
199 | 33 | M | YES | YES | R | |||||||
omkring 1772
|
252 | 6 | M | YES | YES | |||||||||||
109 | 3 | 50 | 59 | M | YES | Y100 | ||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
317 | 4 | 247 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
296 | 10 | 211 | 85 | M | YES | YES | ||||||||||
180 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
225 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
390 | 1 | 324 | 65 | M | YES | YES | R | |||||||||
233 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1885
|
139 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
omkring 1940
|
84 | 4 | 18 | 66 | M | Y100 | Y100 | |||||||||
77 | 0 | 13 | 64 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
146 | 4 | 63 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1745
|
279 | 2 | 218 | 60 | M | YES | YES | R | ||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1769
|
255 | 1 | 174 | 81 | M | YES | YES | R | ||||||||
1 | 341 | M | YES | YES | R | |||||||||||
omkring 1686
|
338 | 0 | 316 | 21 | M | YES | YES | |||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
244 | 0 | 244 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
3 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
314 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
3 | 315 | M | YES | YES | R | |||||||||||
110 | 2 | 27 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
325 | 6 | 251 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
310 | 6 | 224 | 86 | F | YES | YES | ||||||||||
380 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
omkring 1844
|
180 | 1 | F | YES | Y100 | |||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
114 | 0 | 113 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1830
|
194 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
148 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
241 | 5 | 175 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1849
|
175 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1793
|
231 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
3 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | 418 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1717
|
307 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
239 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
239 | 7 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
127 | 2 | 52 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
361 | 4 | 293 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
136 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
373 | 2 | 291 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
88 | 2 | 15 | 73 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
217 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1779
|
245 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
127 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
154 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1790
|
234 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
3 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
omkring 1788
|
236 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
352 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1767
|
257 | 7 | F | YES | YES | |||||||||||
215 | 7 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
|