Fornavne | Efternavn | Født | Sted | Død | Alder | Sted | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
179 | 0 |
efter 1892
|
133 | 46 | F | YES | YES | |||||||
247 | 2 | 163 | 83 | F | YES | YES | ||||||||
172 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||
213 | 7 | 158 | 55 | F | YES | YES | ||||||||
210 | 4 | F | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1745
|
280 | 5 | M | YES | YES | |||||||||
177 | 0 |
efter 1927
|
98 | 78 | M | YES | Y100 | |||||||
286 | 2 | 216 | 70 | M | YES | YES | ||||||||
211 | 7 | 143 | 68 | M | YES | YES | ||||||||
246 | 0 | 180 | 65 | M | YES | YES | R | |||||||
|
Viser 1 til 10 af 24