Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
378 | 1 | 337 | 41 | F | YES | YES | R | |||||||||
363 | 0 | 339 | 23 | F | YES | YES | ||||||||||
394 | 1 | 339 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
354 | 1 | 298 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
367 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
399 | 0 | 397 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1791
|
233 | 4 | F | YES | YES | R | ||||||||||
før 1625
|
399 | 4 | 326 | 73 | M | YES | YES | |||||||||
364 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||||
325 | 0 | 279 | 46 | F | YES | YES | ||||||||||
395 | 7 | F | YES | YES | ||||||||||||
363 | 0 | 359 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||
359 | 0 | 354 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||
365 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1842
|
182 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
443 | 8 | 372 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
369 | 6 | 324 | 45 | M | YES | YES | ||||||||||
356 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
493 | 1 | 397 | 96 | M | YES | YES | R | |||||||||
397 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||||
393 | 0 | 372 | 20 | M | YES | YES | ||||||||||
|