Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
omkring 1737
|
287 | 3 | 226 | 61 | F | YES | YES | |||||||||
93 | 0 | 26 | 66 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
209 | 4 | 180 | 28 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1742
|
282 | 0 | 202 | 80 | F | YES | YES | R | ||||||||
276 | 4 | 207 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
182 | 6 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1770
|
254 | 1 | 222 | 32 | F | YES | YES | |||||||||
250 | 0 | 248 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1794
|
230 | 4 | F | YES | YES | |||||||||||
240 | 1 | 166 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
208 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
194 | 4 | 160 | 34 | F | YES | YES | ||||||||||
248 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||||
101 | 0 | 101 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1829
|
195 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
0 |
omkring 1703
|
321 | M | YES | YES | R | ||||||||||
201 | 6 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
195 | 6 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
244 | 5 | 175 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
257 | 3 | 181 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
142 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | 272 | M | YES | YES | ||||||||||||
391 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
220 | 10 | 132 | 87 | M | YES | YES | ||||||||||
196 | 0 | 176 | 19 | M | YES | YES | ||||||||||
166 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
181 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1791
|
233 | 6 | F | YES | YES | R | ||||||||||
133 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
314 | 4 | 247 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
388 | 6 | 312 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
189 | 0 | 107 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
256 | 0 | 231 | 24 | F | YES | YES | ||||||||||
258 | 4 | 199 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
3 |
før 1803
|
221 | M | YES | YES | R | ||||||||||
189 | 0 | 129 | 60 | M | YES | YES | R | |||||||||
189 | 0 | 129 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1881
|
143 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
245 | 2 | 185 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
341 | 0 | 340 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
329 | 3 | 264 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1771
|
253 | 4 | M | YES | YES | |||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
393 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1733
|
291 | 5 | 209 | 82 | M | YES | YES | R | ||||||||
220 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1801
|
223 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1555
|
469 | 8 | 409 | 60 | M | YES | YES | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | M | YES | YES | |||||||||||||
209 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
184 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
311 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1641
|
383 | 7 | 310 | 73 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1827
|
197 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
214 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1806
|
218 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
103 | 0 | 41 | 61 | M | YES | Y100 | ||||||||||
192 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
178 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1877
|
147 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
1 |
før 1901
|
123 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1731
|
293 | 2 | 212 | 81 | M | YES | YES | R | ||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | 154 | M | YES | YES | R | |||||||||||
190 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
210 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
189 | 3 | 130 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
182 | 2 |
før 1892
|
132 | 49 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1774
|
250 | 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
217 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | |||||||||||||
196 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
123 | 3 | 41 | 82 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
omkring 1826
|
198 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
193 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
186 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
225 | 1 | 186 | 38 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
170 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
219 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
229 | 7 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
297 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1776
|
248 | 9 |
før 1840
|
184 | 64 | F | YES | YES | ||||||||
omkring 1778
|
246 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
223 | 0 | 221 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
179 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1757
|
267 | 3 | M | YES | YES | R | ||||||||||
192 | 0 | 125 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
190 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
180 | 0 |
efter 1901
|
123 | 56 | F | YES | YES | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
227 | 5 | 148 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
187 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
184 | 1 |
efter 1892
|
132 | 51 | M | YES | YES | |||||||||
255 | 3 | 203 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
194 | 0 | 179 | 14 | M | YES | YES | ||||||||||
198 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 |
før 1803
|
221 | M | YES | YES | R | ||||||||||
212 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
141 | 5 | 58 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
194 | 2 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
135 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
164 | 5 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
386 | 0 | 300 | 85 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
167 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
300 | 1 | 217 | 83 | F | YES | YES | ||||||||||
245 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
100 | 2 | 10 | 89 | M | YES | Y100 | ||||||||||
129 | 1 | 44 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
136 | 0 | 131 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||
188 | 0 |
efter 1892
|
132 | 55 | M | YES | YES | |||||||||
188 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|