Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
omkring 1772
|
252 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1797
|
227 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
204 | 4 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1832
|
192 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
211 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1834
|
190 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
202 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
174 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
233 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
202 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
245 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1774
|
250 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
1 |
før 1925
|
99 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
172 | 0 | 165 | 7 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1847
|
177 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
208 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1757
|
267 | 5 | F | YES | YES | R | ||||||||||
170 | 5 | 95 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
196 | 0 | 178 | 18 | F | YES | YES | ||||||||||
236 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||||
128 | 5 | 48 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
168 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
238 | 3 | 176 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
197 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
226 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
204 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
179 | 7 | 141 | 37 | F | YES | YES | ||||||||||
200 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1839
|
185 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
209 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
193 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1836
|
188 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1837
|
187 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
245 | 11 | 163 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
176 | 0 | 175 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1831
|
193 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
190 | 8 | 121 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
206 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
243 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
269 | 8 | 191 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
213 | 6 | 151 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
229 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||||
215 | 0 | 214 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1844
|
180 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1829
|
195 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
241 | 0 | 220 | 20 | M | YES | YES | ||||||||||
120 | 3 | 59 | 61 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|