Fornavne | Efternavn | Født | Sted | Død | Alder | Sted | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
158 | 0 | 151 | 6 | F | YES | YES | ||||||||
164 | 0 | 156 | 7 | F | YES | YES | ||||||||
169 | 7 | 82 | 86 | F | YES | Y100 | ||||||||
239 | 0 | 181 | 58 | F | YES | YES | ||||||||
196 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||
208 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||
264 | 4 | 181 | 83 | M | YES | YES | ||||||||
223 | 5 | 152 | 70 | M | YES | YES | ||||||||
178 | 1 | 127 | 50 | M | YES | YES | ||||||||
161 | 0 | 161 | 0 | M | YES | YES | ||||||||
|
Viser 1 til 10 af 45