Fornavne | Efternavn | Født | Sted | Død | Alder | Sted | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
142 | 4 | 94 | 47 | M | YES | Y100 | ||||||||
190 | 8 | 132 | 58 | M | YES | YES | ||||||||
115 | 0 | 114 | 1 | M | YES | YES | ||||||||
111 | 0 | 111 | 0 | M | YES | YES | ||||||||
152 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||
184 | 1 |
efter 1903
|
122 | 62 | F | YES | YES | |||||||
192 | 0 | 192 | 0 | F | YES | YES | ||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
174 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||
105 | 1 | 25 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||
|
Viser 1 til 10 af 18