Fornavne | Efternavn | Født | Sted | Død | Alder | Sted | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
206 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||
208 | 0 | 206 | 1 | M | YES | YES | ||||||||
76 | 0 | 62 | 13 | F | Y100 | Y100 | ||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
203 | 5 | F | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1853
|
172 | 3 | F | YES | Y100 | R | ||||||||
328 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
209 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||
200 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||
204 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|
Viser 1 til 10 af 150