Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
206 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
208 | 0 | 206 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
75 | 0 | 62 | 13 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
202 | 5 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1853
|
171 | 3 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
328 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||||
209 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
199 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
203 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
177 | 0 | 174 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
198 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
192 | 6 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
205 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
173 | 1 | 84 | 89 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
187 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
131 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
117 | 2 | 23 | 94 | F | YES | Y100 | ||||||||||
110 | 3 | 23 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
221 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
148 | 1 | 67 | 81 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
214 | 0 | 210 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
215 | 2 | 189 | 25 | F | YES | YES | ||||||||||
223 | 4 | 155 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
124 | 3 | 56 | 67 | M | YES | Y100 | ||||||||||
146 | 1 | 59 | 87 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
190 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
149 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
182 | 0 | 103 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
131 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
219 | 6 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
187 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
196 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1790
|
234 | 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 |
før 1902
|
122 | F | YES | YES | R | ||||||||||
203 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
177 | 0 | 174 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
180 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
213 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
126 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1871
|
153 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1695
|
329 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
1 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
211 | 0 | 194 | 16 | M | YES | YES | ||||||||||
224 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
142 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
184 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
122 | 1 | 32 | 89 | F | YES | Y100 | ||||||||||
113 | 3 | 22 | 91 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
193 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
omkring 1825
|
199 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1765
|
259 | 2 |
før 1819
|
205 | 54 | M | YES | YES | R | |||||||
omkring 1894
|
130 | 2 | 185 | M | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1793
|
231 | 3 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1831
|
193 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
208 | 0 | 206 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
184 | 0 | 164 | 19 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1793
|
231 | 1 | 193 | 38 | M | YES | YES | R | ||||||||
171 | 2 | 109 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
omkring 1777
|
247 | 3 | 199 | 48 | M | YES | YES | R | ||||||||
191 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
128 | 4 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1776
|
248 | 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
183 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
230 | 4 | 175 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
155 | 0 | 128 | 26 | F | YES | YES | ||||||||||
3 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | 429 | M | YES | YES | R | |||||||||||
omkring 1797
|
227 | 4 | 195 | 32 | M | YES | YES | R | ||||||||
205 | 0 | 189 | 15 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
99 | 4 | 16 | 83 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
116 | 2 | 45 | 71 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
139 | 1 | 77 | 62 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
422 | 1 | 365 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
218 | 6 | 138 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
206 | 2 | 176 | 29 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1573
|
451 | 2 | 383 | 68 | M | YES | YES | |||||||||
178 | 0 | 174 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||
176 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
218 | 1 | 152 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
219 | 5 | 140 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
164 | 6 | 106 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1665
|
359 | 2 | 300 | 59 | M | YES | YES | R | ||||||||
266 | 5 | 200 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
125 | 0 | 62 | 62 | M | YES | Y100 | ||||||||||
135 | 2 | 46 | 88 | M | YES | Y100 | ||||||||||
153 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
212 | 5 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
217 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
216 | 5 |
før 1845
|
179 | 36 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1605
|
419 | 1 | 353 | 66 | F | YES | YES | |||||||||
178 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
omkring 1630
|
394 | 1 | 349 | 45 | F | YES | YES | |||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
134 | 4 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
181 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
200 | 2 | 172 | 28 | F | YES | YES | ||||||||||
139 | 0 |
efter 1979
|
45 | 93 | F | YES | Y100 | |||||||||
170 | 5 | 98 | 71 | M | YES | Y100 | ||||||||||
136 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
137 | 3 | 46 | 91 | F | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1658
|
366 | 0 | 310 | 56 | F | YES | YES | R | ||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
153 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
204 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
184 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1816
|
208 | 1 | M | YES | Y100 | |||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
146 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
3 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
246 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||||
189 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
127 | 2 | 53 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
128 | 0 |
før 1979
|
45 | 82 | M | YES | Y100 | |||||||||
130 | 1 | 49 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
176 | 0 | 161 | 14 | M | YES | YES | ||||||||||
228 | 6 | 160 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
218 | 7 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
145 | 0 | 101 | 43 | M | YES | YES | ||||||||||
173 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
187 | 0 | 186 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
179 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
365 | 1 | 298 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
188 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1692
|
332 | 2 | 258 | 74 | M | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1825
|
199 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
188 | 0 | 152 | 36 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1836
|
188 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
133 | 1 |
efter 1979
|
45 | 87 | M | YES | Y100 | |||||||||
omkring 1923
|
101 | 2 | 15 | 86 | M | YES | Y100 | R | ||||||||
99 | 4 | 22 | 77 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
|